近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
河内長野市高向 | 100.20m2 92.74m2 |
4DK | 950万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 124.08m2 109.63m2 |
3LDK | 1,380万円 |
富田林市川向町 | 549.71m2 426.23m2 |
9SLDK | 9,800万円 |
河内長野市上田町 | 129.03m2 99.31m2 |
4LDK | 2,250万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 109.71m2 104.33m2 |
5SLDK | 980万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 209.04m2 124.21m2 |
4LDK | 1,300万円 |
富田林市大字嬉 | 44.60m2 99.03m2 |
5SDK | 468万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 389.44m2 124.28m2 |
4LDK | 3,850万円 |
河内長野市小塩町 | 128.83m2 102.68m2 |
4LDK | 1,980万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 88.51m2 117.36m2 |
4LDK | 1,280万円 |
富田林市甲田2丁目 | 152.06m2 63.10m2 |
6K | 1,180万円 |
富田林市山中田町1丁目 | 100.10m2 96.79m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 165.27m2 110.97m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 100.76m2 72.67m2 |
4DK | 1,080万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 281.52m2 144.80m2 |
5LDK | 1,980万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 332.87m2 158.00m2 |
4LDK | 2,980万円 |
富田林市梅の里3丁目 | 191.19m2 117.17m2 |
4LDK | 2,240万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 123.08m2 112.74m2 |
4LDK | 1,280万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 89.44m2 79.92m2 |
3LDK | 2,380万円 |
河内長野市市町 | 117.16m2 96.05m2 |
2LDK | 3,280万円 |
河内長野市南ケ丘 | 210.51m2 90.91m2 |
4DK | 1,080万円 |
河内長野市南花台4丁目 | 243.44m2 154.64m2 |
6LDK | 1,790万円 |
河内長野市南青葉台 | 212.16m2 62.10m2 |
6DK | 680万円 |
富田林市大字嬉 | 153.51m2 77.84m2 |
4DK | 530万円 |
富田林市山中田町1丁目 | 80.05m2 85.05m2 |
4LDK | 2,380万円 |
河内長野市清見台1丁目 | 192.51m2 123.79m2 |
4SLDK | 890万円 |
河内長野市市町 | 92.60m2 93.15m2 |
4LDK | 1,350万円 |
河内長野市木戸西町1丁目 | 107.93m2 94.40m2 |
3LDK | 2,180万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 156.63m2 95.63m2 |
3LDK | 1,080万円 |
河内長野市中片添町 | 219.76m2 158.60m2 |
5LDK | 2,380万円 |
富田林市梅の里3丁目 | 238.62m2 153.34m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
河内長野市南花台8丁目 | 201.40m2 110.95m2 |
4LDK | 1,780万円 |
河内長野市加賀田 | 251.00m2 142.02m2 |
8LDK | 650万円 |
富田林市伏山3丁目 | 79.54m2 88.29m2 |
4LDK | 1,480万円 |
富田林市中野町2丁目 | 104.36m2 114.27m2 |
3LDK | 2,680万円 |
河内長野市緑ケ丘南町 | 206.98m2 133.53m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
河内長野市北青葉台 | 223.88m2 94.39m2 |
6SLDK | 890万円 |
河内長野市末広町 | 361.24m2 170.15m2 |
6DK | 1,080万円 |
河内長野市小山田町 | 106.54m2 102.26m2 |
4LDK | 1,240万円 |
河内長野市喜多町 | 104.70m2 99.36m2 |
4LDK | 2,580万円 |
富田林市若松町1丁目 | 71.76m2 72.71m2 |
4DK | 680万円 |
富田林市東板持町1丁目 | 68.90m2 69.96m2 |
4LDK | 420万円 |
河内長野市加賀田 | 437.46m2 191.21m2 |
8DK | 2,980万円 |
河内長野市市町 | 100.18m2 103.68m2 |
5LDK | 1,050万円 |
河内長野市大師町 | 167.25m2 125.86m2 |
5SLK | 900万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 101.64m2 95.63m2 |
4LDK | 2,180万円 |
河内長野市向野町 | 71.95m2 78.86m2 |
2LDK | 880万円 |
河内長野市向野町 | 54.04m2 78.71m2 |
4DK | 540万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 132.00m2 105.72m2 |
5DK | 650万円 |
富田林市藤沢台3丁目 | 205.72m2 131.66m2 |
5LDK | 2,980万円 |
富田林市大字嬉 | 184.49m2 97.38m2 |
4LDK | 600万円 |
河内長野市木戸西町1丁目 | 100.01m2 98.01m2 |
4LDK | 980万円 |
富田林市須賀1丁目 | 172.25m2 127.40m2 |
7LDK | 980万円 |
河内長野市高向 | 107.70m2 104.22m2 |
4LDK | 1,450万円 |
富田林市楠風台1丁目 | 206.87m2 94.40m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
河内長野市日東町 | 218.77m2 97.38m2 |
4LDK | 990万円 |
富田林市不動ケ丘町 | 168.63m2 88.46m2 |
3LDK | 730万円 |
富田林市大字嬉 | 202.83m2 64.99m2 |
4DK | 450万円 |
富田林市桜井町1丁目 | 103.00m2 102.06m2 |
4LDK | 1,650万円 |
河内長野市喜多町 | 121.56m2 98.54m2 |
3SLDK | 2,090万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 235.70m2 144.63m2 |
5LDK | 4,880万円 |
富田林市山中田町1丁目 | 126.00m2 89.10m2 |
4LDK | 1,980万円 |
河内長野市末広町 | 90.73m2 125.50m2 |
3SLDK | 750万円 |
河内長野市大矢船北町 | 237.35m2 117.16m2 |
4SLDK | 590万円 |
河内長野市南花台8丁目 | 204.65m2 141.18m2 |
5LDK | 2,180万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 152.22m2 129.17m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
河内長野市錦町 | 69.44m2 61.27m2 |
2LDK | 450万円 |
河内長野市古野町 | 86.13m2 91.55m2 |
4LDK | 890万円 |
河内長野市荘園町 | 202.85m2 83.75m2 |
4LDK | 1,000万円 |
富田林市向陽台2丁目 | 163.84m2 105.36m2 |
2LDK | 3,480万円 |
河内長野市上原西町 | 504.68m2 222.36m2 |
5LDK | 9,680万円 |
河内長野市喜多町 | 225.15m2 117.58m2 |
6DK | 850万円 |
富田林市若松町1丁目 | 105.02m2 82.62m2 |
4DK | 250万円 |
富田林市東板持町2丁目 | 209.05m2 137.14m2 |
6DK | 700万円 |
河内長野市大師町 | 296.77m2 198.28m2 |
6DK | 2,900万円 |
河内長野市末広町 | 176.85m2 145.77m2 |
5SDK | 1,080万円 |
河内長野市市町 | 152.65m2 105.98m2 |
4LDK | 2,280万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 78.06m2 81.81m2 |
5DK | 680万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 388.61m2 359.94m2 |
5SLDK | 7,990万円 |
富田林市富田林町 | 67.70m2 93.15m2 |
5DK | 600万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 445.09m2 208.61m2 |
8DK | 1,100万円 |
富田林市若松町4丁目 | 66.53m2 33.95m2 |
1DK | 1,230万円 |
河内長野市向野町 | 80.22m2 129.29m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
河内長野市市町 | 125.73m2 97.20m2 |
4LDK | 2,180万円 |
富田林市若松町4丁目 | 75.39m2 80.38m2 |
3LDK | 880万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 413.25m2 132.70m2 |
4LDK | 1,480万円 |
河内長野市原町1丁目 | 100.03m2 93.56m2 |
4SLDK | 2,190万円 |
富田林市金剛錦織台 | 157.33m2 98.53m2 |
4LDK | 2,880万円 |
河内長野市美加の台5丁目 | 195.99m2 119.86m2 |
4LDK | 1,780万円 |
河内長野市大師町 | 251.35m2 108.47m2 |
4LDK | 1,480万円 |
河内長野市大矢船中町 | 233.27m2 159.90m2 |
6LDK | 850万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 174.37m2 170.59m2 |
4SLDK | 1,930万円 |
富田林市須賀1丁目 | 108.55m2 83.83m2 |
4LDK | 1,380万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 414.10m2 115.33m2 |
6DK | 3,380万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 266.07m2 254.72m2 |
7LDK | 2,680万円 |
富田林市大字嬉 | 179.53m2 79.47m2 |
7DK | 480万円 |
河内長野市緑ケ丘中町 | 191.20m2 104.33m2 |
4DK | 530万円 |
河内長野市南花台7丁目 | 184.57m2 115.72m2 |
4SLDK | 1,498万円 |
富田林市須賀1丁目 | 188.04m2 112.61m2 |
5SLDK | 1,830万円 |
富田林市小金台1丁目 | 199.44m2 199.67m2 |
7LDK | 3,500万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 55.43m2 100.23m2 |
5LDK | 680万円 |
河内長野市栄町 | 167.79m2 100.19m2 |
4LDK | 1,780万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 207.40m2 116.38m2 |
3LDK | 4,890万円 |
富田林市山中田町1丁目 | 92.39m2 84.24m2 |
4LDK | 1,580万円 |
河内長野市上田町 | 73.45m2 78.48m2 |
3SLDK | 1,050万円 |
河内長野市錦町 | 87.67m2 79.58m2 |
4DK | 730万円 |
富田林市西板持町7丁目 | 71.00m2 60.67m2 |
3DK | 500万円 |
河内長野市美加の台3丁目 | 248.05m2 142.43m2 |
5SLDK | 2,050万円 |
河内長野市喜多町 | 100.70m2 105.57m2 |
4LDK | 1,180万円 |
富田林市若松町5丁目 | 100.01m2 99.78m2 |
3LDK | 3,380万円 |
富田林市山手町 | 176.76m2 88.87m2 |
4DK | 580万円 |
富田林市藤沢台7丁目 | 300.00m2 278.51m2 |
6SLDK | 6,900万円 |
河内長野市岩瀬 | 195.09m2 218.36m2 |
7SDK | 650万円 |
河内長野市三日市町 | 76.03m2 38.75m2 |
3DK | 580万円 |
河内長野市大矢船北町 | 267.53m2 120.47m2 |
3LDK | 3,380万円 |
富田林市富美ケ丘町 | 86.95m2 87.07m2 |
4LDK | 2,180万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 209.49m2 91.90m2 |
3LDK | 4,880万円 |
富田林市西板持町5丁目 | 252.28m2 121.03m2 |
6DK | 1,450万円 |
富田林市南大伴町1丁目 | 127.72m2 115.42m2 |
5LDK | 2,480万円 |
河内長野市加賀田 | 49.00m2 193.45m2 |
2LDK | 2,200万円 |
富田林市若松町2丁目 | 200.09m2 41.28m2 |
3DK | 980万円 |
河内長野市荘園町 | 206.14m2 124.05m2 |
5LDK | 1,850万円 |
富田林市須賀1丁目 | 60.00m2 76.95m2 |
2LDK | 950万円 |
富田林市宮甲田町 | 455.02m2 165.33m2 |
7LDK | 2,580万円 |
富田林市錦織東1丁目 | 70.86m2 85.86m2 |
5DK | 255万円 |
河内長野市向野町 | 55.88m2 78.51m2 |
4LDK | 580万円 |
富田林市若松町4丁目 | 129.18m2 113.39m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 137.04m2 175.12m2 |
7SLDK | 1,280万円 |
富田林市楠風台2丁目 | 208.75m2 216.22m2 |
6LDK | 3,380万円 |
富田林市須賀3丁目 | 73.32m2 112.59m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 60.25m2 72.04m2 |
2LDK | 600万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 75.41m2 80.39m2 |
4LDK | 650万円 |
富田林市甲田2丁目 | 76.38m2 71.40m2 |
4DK | 400万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 203.40m2 95.08m2 |
4LDK | 1,500万円 |
富田林市藤沢台7丁目 | 285.66m2 144.87m2 |
6SLDK | 2,780万円 |
富田林市須賀1丁目 | 166.84m2 69.56m2 |
3LDK | 600万円 |
富田林市西板持町8丁目 | 109.13m2 100.44m2 |
4LDK | 980万円 |
富田林市寿町3丁目 | 213.47m2 73.48m2 |
4DK | 490万円 |
河内長野市長野町 | 341.67m2 124.38m2 |
7DK | 5,000万円 |
河内長野市日東町 | 226.08m2 96.08m2 |
5K | 1,080万円 |
河内長野市南青葉台 | 176.98m2 124.90m2 |
4LDK | 1,380万円 |
富田林市山手町 | 284.09m2 98.00m2 |
7DK | 1,180万円 |
富田林市川向町 | 107.27m2 96.05m2 |
3LDK | 2,390万円 |
河内長野市南青葉台 | 251.73m2 179.78m2 |
6SLDK | 2,780万円 |
富田林市向陽台2丁目 | 233.20m2 135.20m2 |
5SLDK | 2,580万円 |
富田林市大字伏見堂 | 128.86m2 122.96m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
河内長野市大矢船南町 | 234.22m2 108.30m2 |
4LDK | 750万円 |
河内長野市小山田町 | 151.61m2 95.58m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市北青葉台 | 238.60m2 107.74m2 |
4LDK | 1,050万円 |
河内長野市あかしあ台2丁目 | 125.08m2 112.62m2 |
4SLDK | 1,640万円 |
河内長野市喜多町 | 185.40m2 102.87m2 |
4LDK | 1,880万円 |
富田林市小金台4丁目 | 194.07m2 120.71m2 |
6K | 2,798万円 |
河内長野市美加の台5丁目 | 179.56m2 130.64m2 |
4LDK | 1,580万円 |
河内長野市木戸町 | 73.08m2 71.75m2 |
4DK | 580万円 |
富田林市金剛錦織台 | 150.24m2 95.22m2 |
4LDK | 2,880万円 |
河内長野市上田町 | 132.42m2 134.15m2 |
4LDK | 3,380万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 56.83m2 71.68m2 |
4DK | 690万円 |
河内長野市緑ケ丘北町 | 187.29m2 80.49m2 |
4LDK | 820万円 |
河内長野市大矢船北町 | 238.36m2 68.64m2 |
2SLDK | 980万円 |
富田林市梅の里2丁目 | 165.43m2 99.90m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
富田林市大字龍泉 | 905.27m2 653.12m2 |
10LDK | 9,800万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 100.37m2 101.42m2 |
4LDK | 2,480万円 |
河内長野市三日市町 | 327.26m2 109.46m2 |
8LDK | 1,580万円 |
富田林市楠風台3丁目 | 124.96m2 126.80m2 |
6DK | 1,200万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 231.46m2 135.46m2 |
4LDK | 1,280万円 |
河内長野市南ケ丘 | 211.99m2 99.87m2 |
5DK | 980万円 |
河内長野市大矢船南町 | 186.69m2 84.46m2 |
2LDK | 980万円 |
富田林市須賀2丁目 | 100.03m2 88.28m2 |
4LDK | 2,680万円 |
富田林市川向町 | 81.63m2 94.37m2 |
5DK | 580万円 |
河内長野市野作町 | 165.31m2 226.67m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 164.31m2 108.05m2 |
4LDK | 1,480万円 |
河内長野市松ケ丘西町 | 102.00m2 99.63m2 |
4LDK | 1,750万円 |
河内長野市南青葉台 | 261.28m2 147.45m2 |
6LDK | 880万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 193.04m2 86.13m2 |
3LDK | 500万円 |
河内長野市小山田町 | 107.80m2 104.10m2 |
4SLDK | 870万円 |
河内長野市市町 | 436.36m2 100.19m2 |
3SLK | 3,580万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 336.31m2 129.83m2 |
5SLDK | 3,680万円 |
富田林市不動ケ丘町 | 164.65m2 112.66m2 |
4LDK | 700万円 |
河内長野市大師町 | 333.56m2 132.48m2 |
5SDK | 2,350万円 |
富田林市南旭ケ丘町 | 121.21m2 116.93m2 |
5LDK | 598万円 |
富田林市藤沢台6丁目 | 281.98m2 182.21m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
富田林市廿山1丁目 | 115.14m2 89.14m2 |
4LDK | 1,180万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 101.55m2 107.84m2 |
6LDK | 550万円 |
河内長野市北青葉台 | 152.82m2 128.76m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
富田林市旭ケ丘町 | 179.04m2 103.67m2 |
5LDK | 2,680万円 |
富田林市西板持町6丁目 | 364.82m2 81.38m2 |
11DK | 1,580万円 |
河内長野市栄町 | 137.25m2 100.19m2 |
3LDK | 3,180万円 |
河内長野市清見台3丁目 | 184.24m2 105.99m2 |
4LDK | 1,580万円 |
河内長野市北青葉台 | 227.36m2 121.69m2 |
5LDK | 3,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
河内長野市美加の台1丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 890万円 |
河内長野市大矢船西町 | 75.03m2 | 3LDK | 275万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 82.73m2 | 4LDK | 1,180万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 448万円 |
富田林市美山台 | 66.27m2 | 3LDK | 880万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 80.40m2 | 1LDK | 750万円 |
富田林市寿町3丁目 | 79.42m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
河内長野市向野町 | 98.87m2 | 4SLDK | 930万円 |
富田林市寿町3丁目 | 77.27m2 | 4LDK | 2,500万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 2LDK | 730万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 108.27m2 | 4LDK | 2,850万円 |
河内長野市木戸1丁目 | 85.34m2 | 4LDK | 1,780万円 |
河内長野市菊水町 | 76.63m2 | 3LDK | 2,248万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 65.40m2 | 2SLDK | 1,280万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 88.56m2 | 4LDK | 1,380万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 48.36m2 | 2LDK | 298万円 |
富田林市大字嬉 | 93.27m2 | 3LDK | 780万円 |
富田林市須賀1丁目 | 101.17m2 | 3LDK | 1,080万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 74.08m2 | 3LDK | 270万円 |
河内長野市南花台8丁目 | 92.24m2 | 4LDK | 1,680万円 |
富田林市甲田3丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 1,180万円 |
富田林市寿町3丁目 | 73.42m2 | 3LDK | 550万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 1,380万円 |
河内長野市大矢船西町 | 90.11m2 | 4LDK | 900万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 86.13m2 | 3LDK | 870万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 124.36m2 | 4SLDK | 3,280万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 66.95m2 | 3LDK | 1,180万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 3LDK | 770万円 |
河内長野市南花台3丁目 | 59.80m2 | 4DK | 550万円 |
河内長野市清見台4丁目 | 76.26m2 | 3LDK | 530万円 |
河内長野市長野町 | 75.57m2 | 2LDK | 1,150万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 72.24m2 | 3LDK | 1,030万円 |
河内長野市向野町 | 98.81m2 | 4LDK | 880万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 70.68m2 | 3LDK | 1,480万円 |
富田林市向陽台3丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 1,680万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 72.51m2 | 3LDK | 730万円 |
河内長野市南花台3丁目 | 59.80m2 | 4DK | 550万円 |
富田林市美山台 | 69.57m2 | 3LDK | 1,398万円 |
富田林市美山台 | 72.27m2 | 3LDK | 1,498万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 880万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 72.24m2 | 4LDK | 1,120万円 |
河内長野市小塩町 | 84.00m2 | 4LDK | 730万円 |
富田林市美山台 | 72.27m2 | 2SLDK | 1,090万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 60.48m2 | 1SLDK | 380万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 3DK | 700万円 |
河内長野市南花台3丁目 | 59.80m2 | 2LDK | 880万円 |
富田林市藤沢台1丁目 | 99.98m2 | 4LDK | 850万円 |
富田林市大字嬉 | 93.27m2 | 3LDK | 820万円 |
河内長野市長野町 | 86.96m2 | 4LDK | 2,800万円 |
富田林市寿町3丁目 | 61.20m2 | 3LDK | 950万円 |
河内長野市小塩町 | 78.00m2 | 3LDK | 750万円 |
河内長野市小塩町 | 80.40m2 | 3LDK | 1,150万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 80.90m2 | 4LDK | 690万円 |
富田林市喜志町3丁目 | 56.92m2 | 3LDK | 1,100万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 153.61m2 | 4LDK | 3,880万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 2LDK | 790万円 |
富田林市美山台 | 79.47m2 | 3LDK | 1,698万円 |
富田林市美山台 | 79.47m2 | 4LDK | 1,180万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 61.03m2 | 3LDK | 800万円 |
富田林市美山台 | 79.42m2 | 3LDK | 1,180万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 62.34m2 | 3LDK | 690万円 |
河内長野市菊水町 | 71.33m2 | 3LDK | 2,500万円 |
河内長野市松ケ丘西町 | 71.41m2 | 3LDK | 1,280万円 |
富田林市向陽台3丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 950万円 |
富田林市向陽台3丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 1,680万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 58.44m2 | 3LDK | 1,180万円 |
河内長野市小山田町 | 90.15m2 | 4LDK | 1,580万円 |
河内長野市清見台4丁目 | 74.51m2 | 3LDK | 640万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 65.40m2 | 3LDK | 1,080万円 |
河内長野市清見台4丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 470万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 3LDK | 850万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 69.56m2 | 2LDK | 950万円 |
富田林市津々山台4丁目 | 86.53m2 | 3LDK | 1,580万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 82.73m2 | 4LDK | 900万円 |
河内長野市大矢船西町 | 90.11m2 | 3LDK | 580万円 |
河内長野市菊水町 | 69.28m2 | 3LDK | 2,450万円 |
富田林市美山台 | 66.27m2 | 2LDK | 930万円 |
河内長野市菊水町 | 18.36m2 | ワンルーム | 430万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
富田林市大字廿山 | 1,070.00m2 | 12.3万円 | 3,980万円 |
富田林市喜志新家町2丁目 | 320.05m2 | 20.5万円 | 1,980万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 211.41m2 | 6.9万円 | 440万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 112.90m2 | 37.5万円 | 1,280万円 |
河内長野市南ケ丘 | 243.71m2 | 6.2万円 | 450万円 |
河内長野市南青葉台 | 281.77m2 | 7.1万円 | 600万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 165.69m2 | 25.0万円 | 1,250万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 140.91m2 | 16.0万円 | 680万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 232.32m2 | 26.2万円 | 1,840万円 |
河内長野市南花台5丁目 | 209.88m2 | 25.3万円 | 1,600万円 |
河内長野市楠町西 | 58.54m2 | 24.9万円 | 440万円 |
河内長野市上田町 | 308.50m2 | 17.2万円 | 1,600万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 77.97m2 | 25.1万円 | 590万円 |
河内長野市北青葉台 | 234.33m2 | 12.0万円 | 850万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 147.97m2 | 32.4万円 | 1,450万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 151.61m2 | 47.1万円 | 2,158万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 165.52m2 | 46.8万円 | 2,342万円 |
河内長野市南青葉台 | 212.16m2 | 10.6万円 | 680万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 466.32m2 | 35.4万円 | 4,980万円 |
富田林市錦ケ丘町 | 108.33m2 | 39.5万円 | 1,294万円 |
河内長野市大矢船北町 | 239.37m2 | 7.0万円 | 500万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 241.00m2 | 17.6万円 | 1,280万円 |
富田林市若松町1丁目 | 72.72m2 | 3.7万円 | 80万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 479.34m2 | 12.1万円 | 1,750万円 |
富田林市藤沢台5丁目 | 251.73m2 | 28.9万円 | 2,200万円 |
河内長野市大矢船南町 | 243.97m2 | 8.0万円 | 590万円 |
河内長野市楠町東 | 239.82m2 | 24.6万円 | 1,780万円 |
河内長野市緑ケ丘北町 | 164.67m2 | 10.1万円 | 500万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 604.09m2 | 2.7万円 | 480万円 |
河内長野市南花台5丁目 | 240.81m2 | 16.2万円 | 1,180万円 |
富田林市加太3丁目 | 112.34m2 | 37.7万円 | 1,280万円 |
河内長野市天見 | 87.76m2 | 1.7万円 | 45万円 |
河内長野市日東町 | 242.50m2 | 20.4万円 | 1,490万円 |
河内長野市清見台2丁目 | 220.82m2 | 20.0万円 | 1,330万円 |
河内長野市千代田南町 | 203.50m2 | 34.2万円 | 2,100万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 336.62m2 | 39.1万円 | 3,980万円 |
河内長野市大矢船北町 | 232.45m2 | 14.0万円 | 980万円 |
河内長野市千代田南町 | 150.13m2 | 48.4万円 | 2,198万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 142.21m2 | 15.2万円 | 650万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 435.39m2 | 22.5万円 | 2,960万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 224.67m2 | 11.1万円 | 750万円 |
富田林市山手町 | 155.19m2 | 10.3万円 | 480万円 |
富田林市清水町 | 109.55m2 | 23.6万円 | 780万円 |
河内長野市南青葉台 | 236.41m2 | 6.6万円 | 470万円 |
富田林市中野町3丁目 | 338.63m2 | 12.5万円 | 1,280万円 |
河内長野市石仏 | 338.33m2 | 4.4万円 | 450万円 |
富田林市北大伴町2丁目 | 910.99m2 | 13.4万円 | 3,680万円 |
富田林市新青葉丘町 | 230.87m2 | 20.8万円 | 1,450万円 |
富田林市須賀3丁目 | 127.55m2 | 28.0万円 | 1,080万円 |
富田林市津々山台3丁目 | 1,784.81m2 | 36.7万円 | 19,800万円 |
河内長野市北青葉台 | 274.02m2 | 10.9万円 | 900万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 269.28m2 | 14.5万円 | 1,180万円 |
河内長野市荘園町 | 202.85m2 | 16.3万円 | 1,000万円 |
河内長野市小山田町 | 199.92m2 | 14.1万円 | 850万円 |
河内長野市北青葉台 | 198.74m2 | 15.9万円 | 950万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 233.45m2 | 29.0万円 | 2,047万円 |
河内長野市清見台2丁目 | 204.25m2 | 20.0万円 | 1,230万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 194.00m2 | 28.7万円 | 1,680万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 145.92m2 | 23.2万円 | 1,020万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 378.00m2 | 19.7万円 | 2,250万円 |
富田林市若松町1丁目 | 105.02m2 | 7.9万円 | 250万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 261.15m2 | 8.7万円 | 680万円 |
河内長野市南花台5丁目 | 251.20m2 | 22.2万円 | 1,680万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 132.03m2 | 47.6万円 | 1,898万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 222.58m2 | 37.2万円 | 2,498万円 |
河内長野市大師町 | 229.37m2 | 18.0万円 | 1,248万円 |
河内長野市千代田南町 | 239.70m2 | 27.4万円 | 1,980万円 |
富田林市大字北大伴 | 349.00m2 | 6.7万円 | 700万円 |
河内長野市栄町 | 392.99m2 | 25.3万円 | 3,000万円 |
河内長野市喜多町 | 106.43m2 | 6.3万円 | 200万円 |
富田林市久野喜台1丁目 | 185.20m2 | 42.5万円 | 2,380万円 |
富田林市南旭ケ丘町 | 283.96m2 | 17.3万円 | 1,480万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 248.76m2 | 15.3万円 | 1,150万円 |
富田林市加太1丁目 | 209.77m2 | 50.3万円 | 3,190万円 |
富田林市北大伴町4丁目 | 1,301.00m2 | 2.2万円 | 850万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 212.20m2 | 41.8万円 | 2,680万円 |
河内長野市北青葉台 | 235.20m2 | 14.1万円 | 999万円 |
河内長野市北青葉台 | 217.77m2 | 9.0万円 | 590万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 156.00m2 | 21.2万円 | 1,000万円 |
河内長野市千代田南町 | 236.56m2 | 29.1万円 | 2,080万円 |
富田林市中野町西1丁目 | 1,529.70m2 | 37.0万円 | 17,121万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 414.10m2 | 27.0万円 | 3,380万円 |
河内長野市緑ケ丘中町 | 191.20m2 | 9.2万円 | 530万円 |
富田林市若松町5丁目 | 90.92m2 | 22.6万円 | 620万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 184.93m2 | 48.1万円 | 2,690万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 184.94m2 | 48.1万円 | 2,690万円 |
