近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
河内長野市清見台1丁目 | 189.19m2 103.50m2 |
4LDK | 1,280万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 413.25m2 132.70m2 |
4LDK | 1,480万円 |
富田林市富田林町 | 53.25m2 100.54m2 |
4SDK | 480万円 |
河内長野市小塩町 | 128.83m2 102.68m2 |
4LDK | 1,980万円 |
河内長野市末広町 | 128.50m2 85.04m2 |
3LDK | 2,180万円 |
河内長野市市町 | 101.15m2 100.98m2 |
4LDK | 1,200万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 177.61m2 94.62m2 |
4DK | 700万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 100.16m2 81.41m2 |
4LDK | 1,180万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 89.44m2 79.92m2 |
3LDK | 2,380万円 |
富田林市西板持町8丁目 | 120.61m2 105.30m2 |
3LDK | 2,680万円 |
河内長野市原町3丁目 | 138.84m2 172.31m2 |
7DK | 1,500万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 273.67m2 131.15m2 |
4LDK | 2,598万円 |
富田林市楠風台1丁目 | 206.87m2 94.40m2 |
2SLDK | 3,250万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 414.10m2 115.33m2 |
6DK | 3,080万円 |
河内長野市南青葉台 | 261.28m2 147.45m2 |
6LDK | 690万円 |
河内長野市野作町 | 165.31m2 226.67m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
河内長野市南青葉台 | 261.83m2 92.74m2 |
7DK | 750万円 |
富田林市東板持町3丁目 | 170.94m2 89.10m2 |
5DK | 980万円 |
河内長野市清見台5丁目 | 228.34m2 120.07m2 |
5LDK | 1,980万円 |
河内長野市木戸西町1丁目 | 100.01m2 98.01m2 |
4LDK | 980万円 |
富田林市若松町4丁目 | 66.53m2 33.95m2 |
1DK | 1,180万円 |
富田林市小金台4丁目 | 194.07m2 120.71m2 |
3LDK | 2,898万円 |
河内長野市市町 | 436.36m2 100.19m2 |
3LDK | 3,580万円 |
富田林市大字嬉 | 44.60m2 99.03m2 |
5SDK | 458万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 165.00m2 66.11m2 |
3DK | 950万円 |
富田林市南大伴町1丁目 | 127.72m2 115.42m2 |
5LDK | 2,380万円 |
富田林市梅の里3丁目 | 234.11m2 137.66m2 |
3LDK | 4,150万円 |
富田林市梅の里3丁目 | 239.18m2 148.22m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 101.64m2 95.63m2 |
4LDK | 1,980万円 |
富田林市藤沢台7丁目 | 285.66m2 144.87m2 |
6SLDK | 2,380万円 |
河内長野市北青葉台 | 100.47m2 92.32m2 |
2LDK | 1,590万円 |
河内長野市末広町 | 167.59m2 104.49m2 |
3LDK | 3,880万円 |
富田林市大字龍泉 | 905.27m2 653.12m2 |
10SLDK | 7,800万円 |
河内長野市南ケ丘 | 207.07m2 107.26m2 |
4LDK | 1,080万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 124.08m2 109.63m2 |
3LDK | 1,280万円 |
河内長野市向野町 | 55.88m2 78.51m2 |
4LDK | 580万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 174.37m2 170.59m2 |
4SLDK | 1,930万円 |
河内長野市喜多町 | 216.67m2 161.15m2 |
5DK | 2,100万円 |
河内長野市向野町 | 71.95m2 78.86m2 |
2LDK | 880万円 |
富田林市寺池台2丁目 | 181.91m2 84.53m2 |
4K | 1,380万円 |
河内長野市北青葉台 | 228.21m2 148.01m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 459.76m2 208.61m2 |
8DK | 980万円 |
富田林市山中田町2丁目 | 108.95m2 99.22m2 |
3LDK | 1,980万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 246.34m2 151.66m2 |
5LDK | 5,980万円 |
富田林市錦織東1丁目 | 121.14m2 105.57m2 |
4LDK | 2,180万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 83.27m2 86.67m2 |
5DK | 400万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 60.25m2 72.04m2 |
2LDK | 600万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 75.41m2 80.39m2 |
4LDK | 650万円 |
富田林市藤沢台6丁目 | 272.00m2 133.57m2 |
9LDK | 2,580万円 |
河内長野市向野町 | 69.19m2 93.16m2 |
5DK | 480万円 |
河内長野市小山田町 | 203.17m2 154.45m2 |
3SLDK | 1,300万円 |
富田林市小金台4丁目 | 156.79m2 120.89m2 |
4LDK | 3,280万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 132.00m2 105.72m2 |
5DK | 650万円 |
富田林市藤沢台7丁目 | 300.00m2 278.51m2 |
6SLDK | 6,900万円 |
河内長野市大矢船北町 | 237.35m2 117.16m2 |
4SLDK | 540万円 |
河内長野市木戸町 | 73.08m2 71.75m2 |
4DK | 580万円 |
河内長野市大矢船中町 | 240.65m2 119.04m2 |
3LDK | 990万円 |
富田林市寿町3丁目 | 213.47m2 73.48m2 |
4DK | 490万円 |
河内長野市大師町 | 187.73m2 89.62m2 |
4DK | 790万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 244.15m2 133.50m2 |
6DK | 1,580万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 210.74m2 93.36m2 |
4LDK | 980万円 |
富田林市大字嬉 | 153.51m2 77.84m2 |
4DK | 530万円 |
河内長野市大矢船中町 | 233.27m2 159.90m2 |
6LDK | 680万円 |
富田林市津々山台3丁目 | 253.88m2 253.57m2 |
4LDK | 4,080万円 |
富田林市不動ケ丘町 | 168.63m2 88.46m2 |
4DK | 650万円 |
河内長野市末広町 | 176.85m2 145.77m2 |
5SDK | 880万円 |
河内長野市末広町 | 90.73m2 125.50m2 |
3SLDK | 680万円 |
河内長野市大矢船中町 | 240.05m2 142.43m2 |
4SLDK | 880万円 |
富田林市不動ケ丘町 | 139.20m2 58.95m2 |
4LDK | 730万円 |
河内長野市南青葉台 | 212.16m2 62.10m2 |
6DK | 490万円 |
富田林市東板持町3丁目 | 100.15m2 88.16m2 |
4DK | 480万円 |
富田林市東板持町2丁目 | 173.00m2 87.77m2 |
3LDK | 1,280万円 |
富田林市西板持町5丁目 | 252.28m2 121.03m2 |
6DK | 1,180万円 |
河内長野市緑ケ丘中町 | 187.49m2 84.33m2 |
4DK | 690万円 |
河内長野市南青葉台 | 251.73m2 179.78m2 |
6SLDK | 2,780万円 |
河内長野市南ケ丘 | 199.31m2 79.15m2 |
4DK | 420万円 |
河内長野市栄町 | 167.79m2 100.19m2 |
4LDK | 1,780万円 |
富田林市伏山3丁目 | 165.82m2 101.01m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 109.71m2 104.33m2 |
5SDK | 980万円 |
河内長野市荘園町 | 206.14m2 124.05m2 |
5LDK | 1,850万円 |
河内長野市日東町 | 244.79m2 125.32m2 |
4SLDK | 1,180万円 |
河内長野市上田町 | 106.84m2 90.20m2 |
4LDK | 490万円 |
河内長野市上田町 | 124.02m2 100.61m2 |
4LDK | 390万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 388.61m2 359.94m2 |
5SLDK | 7,540万円 |
河内長野市木戸西町3丁目 | 65.76m2 68.09m2 |
4DK | 580万円 |
河内長野市日東町 | 218.77m2 97.38m2 |
4LDK | 990万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 123.08m2 112.74m2 |
4LDK | 1,180万円 |
河内長野市荘園町 | 222.92m2 153.00m2 |
6LDK | 2,380万円 |
河内長野市緑ケ丘北町 | 187.29m2 80.49m2 |
4LDK | 770万円 |
河内長野市荘園町 | 202.85m2 83.75m2 |
4LDK | 1,000万円 |
河内長野市向野町 | 80.22m2 129.29m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
河内長野市喜多町 | 100.70m2 105.57m2 |
4LDK | 1,180万円 |
河内長野市上田町 | 132.42m2 134.15m2 |
4LDK | 3,380万円 |
富田林市別井2丁目 | 346.57m2 111.73m2 |
7DK | 1,580万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 177.13m2 152.57m2 |
5LDK | 1,980万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 191.19m2 139.15m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 100.37m2 101.42m2 |
4LDK | 2,480万円 |
富田林市伏山3丁目 | 79.54m2 88.29m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 156.63m2 95.63m2 |
3LDK | 980万円 |
富田林市須賀1丁目 | 188.04m2 112.61m2 |
5SLDK | 1,830万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 114.75m2 97.71m2 |
4LDK | 1,850万円 |
河内長野市清見台5丁目 | 193.15m2 115.51m2 |
4LDK | 1,480万円 |
河内長野市大師町 | 167.25m2 125.86m2 |
5SLK | 900万円 |
河内長野市大矢船北町 | 267.53m2 120.47m2 |
3LDK | 3,380万円 |
富田林市若松町西2丁目 | 59.87m2 68.04m2 |
4DK | 580万円 |
河内長野市日東町 | 217.99m2 96.08m2 |
4LDK | 1,180万円 |
河内長野市清見台3丁目 | 184.24m2 105.99m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市喜多町 | 55.69m2 59.82m2 |
5DK | 480万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 211.87m2 123.64m2 |
5LDK | 1,680万円 |
河内長野市南ケ丘 | 277.00m2 109.46m2 |
3SLDK | 980万円 |
河内長野市岩瀬 | 195.09m2 218.36m2 |
7SDK | 650万円 |
河内長野市大師町 | 215.36m2 133.54m2 |
5LDK | 1,280万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 332.87m2 158.00m2 |
4LDK | 2,200万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 283.22m2 114.74m2 |
5SDK | 1,050万円 |
富田林市伏山3丁目 | 131.60m2 93.15m2 |
4LDK | 1,580万円 |
富田林市若松町1丁目 | 105.02m2 82.62m2 |
4DK | 300万円 |
河内長野市西之山町 | 76.30m2 75.33m2 |
3LDK | 800万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 336.31m2 129.83m2 |
5SLDK | 3,680万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 167.05m2 107.64m2 |
3LDK | 5,480万円 |
富田林市寺池台2丁目 | 379.35m2 201.96m2 |
7DK | 3,800万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 602.94m2 495.54m2 |
5LDK | 12,300万円 |
河内長野市上田町 | 129.03m2 99.31m2 |
4LDK | 2,250万円 |
富田林市宮甲田町 | 455.02m2 165.33m2 |
7LDK | 2,580万円 |
富田林市北大伴町4丁目 | 171.93m2 108.31m2 |
2LDK | 2,980万円 |
河内長野市栄町 | 103.99m2 99.33m2 |
4LDK | 580万円 |
富田林市山中田町1丁目 | 92.39m2 84.24m2 |
4LDK | 1,550万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 84.42m2 86.67m2 |
5DK | 390万円 |
河内長野市美加の台3丁目 | 190.32m2 126.69m2 |
5LDK | 1,380万円 |
富田林市山手町 | 201.46m2 74.31m2 |
2SLDK | 980万円 |
河内長野市中片添町 | 219.76m2 158.60m2 |
5LDK | 2,250万円 |
富田林市梅の里3丁目 | 208.69m2 113.78m2 |
4LDK | 1,880万円 |
河内長野市高向 | 107.70m2 104.22m2 |
4LDK | 1,300万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 189.17m2 101.84m2 |
3LDK | 5,280万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 217.34m2 153.43m2 |
5LDK | 2,190万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 203.40m2 95.08m2 |
3LDK | 3,180万円 |
河内長野市南花台8丁目 | 201.40m2 110.95m2 |
4LDK | 1,780万円 |
河内長野市市町 | 117.16m2 96.05m2 |
2SLDK | 2,990万円 |
富田林市中野町3丁目 | 64.43m2 105.30m2 |
4LDK | 980万円 |
河内長野市北青葉台 | 236.03m2 136.72m2 |
6LDK | 980万円 |
富田林市大字嬉 | 184.49m2 97.38m2 |
4LDK | 600万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 88.51m2 117.36m2 |
4LDK | 1,180万円 |
富田林市西板持町8丁目 | 109.13m2 100.44m2 |
4LDK | 780万円 |
富田林市廿山2丁目 | 118.77m2 91.68m2 |
4LDK | 1,780万円 |
河内長野市小山田町 | 107.80m2 104.10m2 |
4SLDK | 720万円 |
河内長野市小山田町 | 199.92m2 92.58m2 |
4DK | 780万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 207.40m2 116.38m2 |
3LDK | 4,590万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 250.90m2 138.25m2 |
5LDK | 4,280万円 |
河内長野市高向 | 127.40m2 114.21m2 |
4LDK | 1,780万円 |
河内長野市桐ケ丘 | 157.09m2 97.71m2 |
5DK | 1,190万円 |
富田林市宮町1丁目 | 142.15m2 100.17m2 |
4DK | 400万円 |
河内長野市小山田町 | 856.35m2 160.64m2 |
6DK | 2,980万円 |
富田林市甲田6丁目 | 63.69m2 83.22m2 |
4DK | 680万円 |
富田林市大字嬉 | 179.53m2 79.47m2 |
7DK | 300万円 |
河内長野市美加の台5丁目 | 193.09m2 129.60m2 |
4LDK | 1,050万円 |
河内長野市南青葉台 | 295.47m2 120.89m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
河内長野市北青葉台 | 152.82m2 128.76m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
富田林市かがり台 | 202.90m2 128.24m2 |
5LDK | 2,380万円 |
富田林市若松町2丁目 | 200.09m2 41.28m2 |
3DK | 980万円 |
河内長野市市町 | 92.60m2 93.15m2 |
4LDK | 1,350万円 |
河内長野市加賀田 | 493.06m2 135.79m2 |
5LDK | 980万円 |
河内長野市汐の宮町 | 53.96m2 73.62m2 |
5DK | 380万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 235.70m2 144.63m2 |
5LDK | 4,650万円 |
河内長野市小山田町 | 151.61m2 95.58m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 281.52m2 144.80m2 |
5LDK | 1,980万円 |
富田林市須賀2丁目 | 100.03m2 88.28m2 |
4LDK | 2,680万円 |
河内長野市栄町 | 137.25m2 100.19m2 |
3LDK | 3,180万円 |
河内長野市大矢船中町 | 234.15m2 119.23m2 |
5LDK | 880万円 |
河内長野市高向 | 100.20m2 92.74m2 |
4DK | 900万円 |
河内長野市市町 | 92.26m2 87.07m2 |
4LDK | 1,500万円 |
河内長野市木戸1丁目 | 73.48m2 72.90m2 |
3LDK | 1,030万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 273.16m2 177.62m2 |
8LDK | 1,980万円 |
富田林市須賀1丁目 | 108.55m2 83.83m2 |
4LDK | 1,380万円 |
河内長野市美加の台3丁目 | 248.03m2 123.37m2 |
4SLDK | 4,480万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 165.27m2 110.97m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
富田林市南大伴町2丁目 | 165.28m2 54.24m2 |
2SDK | 750万円 |
河内長野市喜多町 | 52.79m2 62.17m2 |
4DK | 400万円 |
河内長野市寿町 | 56.01m2 61.26m2 |
5K | 490万円 |
富田林市藤沢台3丁目 | 205.72m2 131.66m2 |
5LDK | 2,980万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 200.40m2 119.15m2 |
4LDK | 2,300万円 |
河内長野市美加の台3丁目 | 248.05m2 142.43m2 |
5SLDK | 2,050万円 |
富田林市山中田町1丁目 | 126.00m2 89.10m2 |
4LDK | 1,980万円 |
富田林市富田林町 | 67.70m2 93.15m2 |
5DK | 600万円 |
河内長野市喜多町 | 225.15m2 117.58m2 |
6DK | 850万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 328.13m2 189.38m2 |
6SDK | 1,700万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 193.04m2 86.13m2 |
3LDK | 350万円 |
河内長野市錦町 | 69.44m2 61.27m2 |
2LDK | 450万円 |
河内長野市寿町 | 66.77m2 76.13m2 |
5DK | 600万円 |
富田林市東板持町2丁目 | 209.05m2 137.14m2 |
6DK | 650万円 |
河内長野市古野町 | 86.13m2 91.55m2 |
4LDK | 850万円 |
富田林市若松町4丁目 | 75.39m2 80.38m2 |
3LDK | 880万円 |
富田林市須賀1丁目 | 172.25m2 127.40m2 |
7LDK | 980万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 209.49m2 91.90m2 |
3LDK | 4,880万円 |
河内長野市大師町 | 296.77m2 198.28m2 |
6DK | 2,880万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 152.22m2 129.17m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
河内長野市美加の台5丁目 | 195.99m2 119.86m2 |
4LDK | 1,780万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 78.06m2 81.81m2 |
5DK | 680万円 |
河内長野市加賀田 | 437.46m2 191.21m2 |
8DK | 2,680万円 |
河内長野市錦町 | 87.67m2 79.58m2 |
4DK | 730万円 |
河内長野市大矢船南町 | 234.22m2 108.30m2 |
4LDK | 750万円 |
富田林市西板持町6丁目 | 150.73m2 105.16m2 |
4LDK | 1,900万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
河内長野市向野町 | 98.87m2 | 4SLDK | 750万円 |
河内長野市中片添町 | 75.03m2 | 3LDK | 880万円 |
河内長野市松ケ丘西町 | 71.41m2 | 3LDK | 1,280万円 |
富田林市若松町西1丁目 | 75.11m2 | 3LDK | 2,750万円 |
富田林市美山台 | 72.27m2 | 2SLDK | 1,090万円 |
河内長野市上田町 | 74.78m2 | 3LDK | 1,200万円 |
富田林市美山台 | 66.00m2 | 3LDK | 880万円 |
河内長野市向野町 | 95.17m2 | 3LDK | 690万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 77.71m2 | 4LDK | 450万円 |
河内長野市長野町 | 85.73m2 | 4LDK | 3,298万円 |
富田林市須賀1丁目 | 101.17m2 | 3LDK | 1,300万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 61.16m2 | 2LDK | 650万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 65.64m2 | 3LDK | 990万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 60.23m2 | 3LDK | 790万円 |
富田林市向陽台3丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 1,680万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 82.73m2 | 4LDK | 980万円 |
富田林市加太3丁目 | 76.90m2 | 2SLDK | 1,650万円 |
富田林市藤沢台1丁目 | 99.98m2 | 4LDK | 850万円 |
富田林市美山台 | 79.42m2 | 3LDK | 980万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 66.95m2 | 3LDK | 950万円 |
富田林市藤沢台1丁目 | 96.79m2 | 4LDK | 888万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 3LDK | 670万円 |
河内長野市長野町 | 86.96m2 | 4LDK | 2,800万円 |
河内長野市菊水町 | 76.63m2 | 3LDK | 2,248万円 |
河内長野市長野町 | 60.80m2 | 3LDK | 1,790万円 |
河内長野市原町2丁目 | 90.51m2 | 4LDK | 1,980万円 |
富田林市美山台 | 79.47m2 | 4LDK | 1,180万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 88.56m2 | 4LDK | 1,380万円 |
富田林市向陽台4丁目 | 92.14m2 | 4LDK | 1,750万円 |
富田林市須賀1丁目 | 80.08m2 | 4LDK | 980万円 |
河内長野市楠町西 | 70.28m2 | 2SLDK | 1,680万円 |
河内長野市南花台3丁目 | 59.80m2 | 4DK | 550万円 |
富田林市美山台 | 79.42m2 | 3LDK | 1,050万円 |
富田林市大字嬉 | 93.27m2 | 3LDK | 480万円 |
河内長野市小塩町 | 84.00m2 | 3LDK | 690万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 108.27m2 | 4LDK | 2,650万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 65.40m2 | 3LDK | 980万円 |
河内長野市小山田町 | 93.30m2 | 4LDK | 1,680万円 |
河内長野市長野町 | 61.10m2 | 3LDK | 1,950万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 3DK | 650万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 72.51m2 | 4LDK | 480万円 |
富田林市美山台 | 70.95m2 | 2LDK | 1,360万円 |
河内長野市松ケ丘西町 | 74.40m2 | 3LDK | 1,180万円 |
富田林市美山台 | 72.27m2 | 3LDK | 998万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 96.50m2 | 3LDK | 1,680万円 |
河内長野市大矢船西町 | 65.17m2 | 2SLDK | 480万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 890万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 1,250万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 153.61m2 | 4LDK | 3,200万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 61.03m2 | 3LDK | 680万円 |
富田林市美山台 | 66.27m2 | 2LDK | 930万円 |
河内長野市菊水町 | 18.36m2 | ワンルーム | 430万円 |
富田林市寿町4丁目 | 70.22m2 | 3LDK | 1,180万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 3LDK | 770万円 |
河内長野市原町2丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 1,698万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 78.63m2 | 3LDK | 1,880万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 102.16m2 | 2LDK | 1,680万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 66.18m2 | 4LDK | 490万円 |
富田林市甲田6丁目 | 59.40m2 | 3LDK | 1,280万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 66.95m2 | 3LDK | 1,180万円 |
河内長野市小山田町 | 80.25m2 | 3SLDK | 1,200万円 |
河内長野市菊水町 | 16.49m2 | ワンルーム | 280万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 448万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 650万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 86.13m2 | 3LDK | 790万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 124.36m2 | 4SLDK | 3,280万円 |
河内長野市向野町 | 98.81m2 | 4LDK | 880万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 72.24m2 | 4LDK | 1,120万円 |
河内長野市小塩町 | 80.40m2 | 3LDK | 1,150万円 |
河内長野市小塩町 | 78.00m2 | 3LDK | 750万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 2LDK | 790万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 51.16m2 | 2DK | 580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
河内長野市清見台1丁目 | 189.19m2 | 22.4万円 | 1,280万円 |
河内長野市末広町 | 140.00m2 | 16.1万円 | 680万円 |
河内長野市喜多町 | 585.74m2 | 15.6万円 | 2,750万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 156.00m2 | 21.2万円 | 1,000万円 |
河内長野市日東町 | 198.45m2 | 18.2万円 | 1,090万円 |
富田林市東板持町3丁目 | 133.11m2 | 12.0万円 | 480万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 77.97m2 | 25.1万円 | 590万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 248.76m2 | 15.3万円 | 1,150万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 342.54m2 | 31.7万円 | 3,280万円 |
富田林市須賀3丁目 | 127.55m2 | 25.4万円 | 980万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 305.62m2 | 35.5万円 | 3,280万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 414.10m2 | 24.6万円 | 3,080万円 |
河内長野市木戸1丁目 | 90.74m2 | 57.6万円 | 1,580万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 582.30m2 | 14.7万円 | 2,580万円 |
富田林市西板持町4丁目 | 912.00m2 | 19.9万円 | 5,480万円 |
富田林市富田林町 | 209.11m2 | 31.4万円 | 1,980万円 |
河内長野市荘園町 | 202.85m2 | 16.3万円 | 1,000万円 |
富田林市加太2丁目 | 60.41m2 | 37.3万円 | 680万円 |
富田林市津々山台4丁目 | 200.00m2 | 36.1万円 | 2,180万円 |
河内長野市千代田南町 | 248.75m2 | 29.0万円 | 2,180万円 |
富田林市旭ケ丘町 | 138.80m2 | 71.0万円 | 2,980万円 |
富田林市富田林町 | 90.00m2 | 18.0万円 | 490万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 219.57m2 | 36.9万円 | 2,450万円 |
河内長野市南花台5丁目 | 251.20m2 | 17.8万円 | 1,350万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 368.00m2 | 53.8万円 | 5,980万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 184.93m2 | 43.0万円 | 2,400万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 617.51m2 | 8.0万円 | 1,490万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 142.21m2 | 15.2万円 | 650万円 |
富田林市小金台1丁目 | 740.00m2 | 21.4万円 | 4,780万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 508.23m2 | 7.1万円 | 1,080万円 |
河内長野市天見 | 87.76m2 | 1.7万円 | 45万円 |
富田林市北大伴町2丁目 | 910.99m2 | 13.4万円 | 3,680万円 |
河内長野市南花台5丁目 | 209.88m2 | 25.3万円 | 1,600万円 |
河内長野市石仏 | 338.33m2 | 3.5万円 | 350万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 190.57m2 | 41.5万円 | 2,390万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 1,782.00m2 | 36.8万円 | 19,800万円 |
河内長野市楠町西 | 98.69m2 | 30.2万円 | 900万円 |
河内長野市寿町 | 51.48m2 | 37.3万円 | 580万円 |
河内長野市栄町 | 392.99m2 | 24.1万円 | 2,860万円 |
河内長野市大師町 | 187.73m2 | 14.0万円 | 790万円 |
富田林市藤沢台6丁目 | 268.00m2 | 40.5万円 | 3,280万円 |
河内長野市南ケ丘 | 243.71m2 | 6.2万円 | 450万円 |
河内長野市楠町東 | 267.76m2 | 20.8万円 | 1,680万円 |
富田林市西板持町7丁目 | 268.97m2 | 12.3万円 | 1,000万円 |
河内長野市市町 | 309.32m2 | 7.0万円 | 650万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 604.09m2 | 2.7万円 | 480万円 |
富田林市加太1丁目 | 889.44m2 | 9.3万円 | 2,490万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 396.00m2 | 8.0万円 | 950万円 |
河内長野市上田町 | 129.77m2 | 9.5万円 | 370万円 |
河内長野市南青葉台 | 212.16m2 | 7.7万円 | 490万円 |
河内長野市緑ケ丘北町 | 209.45m2 | 10.0万円 | 630万円 |
富田林市若松町1丁目 | 115.60m2 | 28.1万円 | 980万円 |
河内長野市緑ケ丘北町 | 206.29m2 | 9.2万円 | 570万円 |
富田林市本町 | 185.70m2 | 24.6万円 | 1,380万円 |
河内長野市大矢船北町 | 278.78m2 | 6.9万円 | 580万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 233.45m2 | 29.0万円 | 2,047万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 269.28m2 | 14.5万円 | 1,180万円 |
富田林市山手町 | 155.19m2 | 10.3万円 | 480万円 |
河内長野市千代田台町 | 231.04m2 | 32.7万円 | 2,280万円 |
河内長野市大矢船南町 | 232.41m2 | 12.7万円 | 890万円 |
河内長野市楠町東 | 239.82m2 | 24.6万円 | 1,780万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 479.34m2 | 10.4万円 | 1,499万円 |
河内長野市日東町 | 242.50m2 | 17.1万円 | 1,250万円 |
河内長野市市町 | 412.00m2 | 20.8万円 | 2,580万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 323.10m2 | 34.6万円 | 3,380万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 81.97m2 | 19.4万円 | 480万円 |
富田林市廿山2丁目 | 140.27m2 | 51.4万円 | 2,180万円 |
富田林市廿山2丁目 | 140.57m2 | 51.3万円 | 2,180万円 |
富田林市廿山2丁目 | 140.33m2 | 51.4万円 | 2,180万円 |
富田林市廿山2丁目 | 140.14m2 | 51.5万円 | 2,180万円 |
富田林市廿山2丁目 | 140.09m2 | 49.1万円 | 2,080万円 |
河内長野市南ケ丘 | 216.63m2 | 7.2万円 | 470万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 280.34m2 | 25.8万円 | 2,180万円 |
富田林市新青葉丘町 | 228.82m2 | 35.9万円 | 2,480万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 145.92m2 | 23.2万円 | 1,020万円 |
河内長野市荘園町 | 276.47m2 | 17.4万円 | 1,450万円 |
富田林市南旭ケ丘町 | 246.34m2 | 6.7万円 | 498万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 58.52m2 | 35.6万円 | 630万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 222.58m2 | 35.7万円 | 2,398万円 |
河内長野市大矢船北町 | 490.37m2 | 9.5万円 | 1,400万円 |
河内長野市上原町 | 141.00m2 | 20.7万円 | 880万円 |
