近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
河内長野市荘園町 | 207.77m2 90.26m2 |
4LDK | 1,480万円 |
富田林市富美ケ丘町 | 73.16m2 56.42m2 |
3DK | 300万円 |
富田林市津々山台3丁目 | 212.11m2 199.94m2 |
6SLDK | 3,680万円 |
富田林市川向町 | 58.40m2 76.67m2 |
4DK | 580万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 295.44m2 180.19m2 |
6LDK | 4,480万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 180.55m2 100.19m2 |
4LDK | 1,798万円 |
河内長野市大矢船中町 | 249.60m2 139.53m2 |
6LDK | 850万円 |
富田林市錦織東1丁目 | 172.10m2 101.36m2 |
6DK | 1,580万円 |
河内長野市向野町 | 55.33m2 78.62m2 |
5DK | 350万円 |
河内長野市緑ケ丘北町 | 187.29m2 80.49m2 |
4LDK | 770万円 |
河内長野市木戸1丁目 | 112.41m2 113.44m2 |
4LDK | 2,980万円 |
河内長野市向野町 | 54.04m2 78.71m2 |
3SDK | 498万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 99.00m2 72.03m2 |
4DK | 280万円 |
河内長野市小山田町 | 107.92m2 104.10m2 |
4SLDK | 590万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 222.89m2 144.50m2 |
7LDK | 700万円 |
河内長野市清見台5丁目 | 228.34m2 120.07m2 |
5LDK | 1,190万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 193.04m2 86.13m2 |
3LDK | 300万円 |
富田林市楠風台2丁目 | 208.75m2 216.22m2 |
6LDK | 2,980万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 459.76m2 208.61m2 |
8DK | 980万円 |
富田林市錦織東1丁目 | 121.14m2 105.57m2 |
4LDK | 1,700万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 124.08m2 109.63m2 |
3LDK | 1,130万円 |
富田林市新家2丁目 | 63.37m2 73.46m2 |
4DK | 580万円 |
河内長野市千代田南町 | 216.56m2 126.20m2 |
5SLDK | 1,850万円 |
河内長野市あかしあ台2丁目 | 125.08m2 112.62m2 |
4SLDK | 1,450万円 |
富田林市宮町1丁目 | 142.15m2 100.17m2 |
4DK | 400万円 |
河内長野市古野町 | 405.22m2 271.89m2 |
9SLDK | 6,380万円 |
富田林市小金台4丁目 | 194.07m2 120.71m2 |
3LDK | 2,598万円 |
河内長野市錦町 | 164.16m2 115.09m2 |
3LDK | 4,280万円 |
富田林市小金台4丁目 | 156.79m2 120.89m2 |
4LDK | 2,980万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 273.16m2 177.62m2 |
8LDK | 1,980万円 |
富田林市久野喜台1丁目 | 83.27m2 88.13m2 |
1LDK | 3,180万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 101.64m2 95.63m2 |
4LDK | 1,980万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 246.34m2 151.66m2 |
5LDK | 5,980万円 |
河内長野市加賀田 | 94.81m2 93.95m2 |
4LDK | 1,480万円 |
富田林市須賀3丁目 | 57.79m2 57.13m2 |
4DK | 480万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 207.40m2 116.38m2 |
3LDK | 4,590万円 |
富田林市若松町西3丁目 | 70.04m2 116.63m2 |
5LDK | 790万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 152.22m2 129.17m2 |
4SLDK | 1,590万円 |
富田林市清水町 | 109.55m2 105.01m2 |
3DK | 780万円 |
河内長野市喜多町 | 100.70m2 105.57m2 |
4LDK | 980万円 |
富田林市川向町 | 81.63m2 94.37m2 |
5DK | 780万円 |
富田林市藤沢台6丁目 | 218.00m2 117.34m2 |
4LDK | 2,290万円 |
河内長野市南ケ丘 | 207.07m2 107.26m2 |
4LDK | 830万円 |
富田林市かがり台 | 202.90m2 128.24m2 |
5LDK | 2,280万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 167.05m2 107.64m2 |
3LDK | 4,300万円 |
富田林市不動ケ丘町 | 164.41m2 112.66m2 |
4LDK | 780万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 250.90m2 138.25m2 |
5LDK | 4,280万円 |
河内長野市清見台5丁目 | 409.54m2 171.46m2 |
5SLDK | 3,100万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 83.27m2 86.67m2 |
5DK | 340万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 114.75m2 97.71m2 |
4LDK | 1,600万円 |
河内長野市錦町 | 69.44m2 61.27m2 |
2LDK | 400万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 209.59m2 125.86m2 |
4LDK | 1,450万円 |
河内長野市南青葉台 | 295.47m2 120.89m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 203.40m2 95.08m2 |
3LDK | 2,690万円 |
河内長野市大師町 | 167.25m2 125.86m2 |
5SLK | 795万円 |
河内長野市向野町 | 69.19m2 93.16m2 |
5DK | 480万円 |
富田林市加太3丁目 | 101.10m2 95.91m2 |
4LDK | 1,980万円 |
河内長野市高向 | 100.20m2 92.74m2 |
4LDK | 800万円 |
富田林市山手町 | 380.93m2 98.12m2 |
3LDK | 7,800万円 |
河内長野市南花台8丁目 | 201.40m2 110.95m2 |
4LDK | 1,780万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 132.00m2 105.72m2 |
5DK | 650万円 |
富田林市伏山3丁目 | 198.05m2 109.10m2 |
4LDK | 3,980万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 202.71m2 138.92m2 |
4LDK | 2,950万円 |
河内長野市清見台2丁目 | 197.47m2 108.47m2 |
4LDK | 1,200万円 |
富田林市喜志町1丁目 | 165.36m2 64.58m2 |
4DK | 1,680万円 |
富田林市梅の里4丁目 | 217.34m2 153.43m2 |
5LDK | 2,190万円 |
富田林市別井2丁目 | 346.57m2 111.73m2 |
7DK | 1,380万円 |
河内長野市美加の台5丁目 | 193.09m2 129.60m2 |
4LDK | 950万円 |
河内長野市小山田町 | 103.05m2 97.74m2 |
4LDK | 1,280万円 |
河内長野市喜多町 | 216.67m2 161.15m2 |
5DK | 2,100万円 |
河内長野市小山田町 | 203.17m2 154.45m2 |
3SLDK | 1,300万円 |
河内長野市大矢船南町 | 272.34m2 235.30m2 |
5LDK | 4,480万円 |
富田林市金剛錦織台 | 150.24m2 95.22m2 |
4LDK | 3,480万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 414.10m2 115.33m2 |
6DK | 3,080万円 |
富田林市梅の里3丁目 | 234.11m2 137.66m2 |
3LDK | 3,980万円 |
河内長野市末広町 | 299.81m2 85.28m2 |
3LDK | 1,980万円 |
河内長野市大師町 | 165.81m2 67.06m2 |
2LDK | 1,980万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 99.66m2 96.98m2 |
2LDK | 2,580万円 |
河内長野市荘園町 | 224.29m2 106.41m2 |
2SLDK | 5,980万円 |
河内長野市末広町 | 90.73m2 125.50m2 |
3SLDK | 600万円 |
富田林市西板持町8丁目 | 120.61m2 105.30m2 |
3LDK | 2,380万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 413.25m2 132.70m2 |
4LDK | 1,280万円 |
富田林市北大伴町4丁目 | 171.93m2 108.31m2 |
2LDK | 2,980万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 362.18m2 131.18m2 |
4LDK | 5,280万円 |
富田林市寿町3丁目 | 213.47m2 73.48m2 |
4DK | 470万円 |
河内長野市大師町 | 187.73m2 89.62m2 |
4DK | 790万円 |
河内長野市清見台2丁目 | 191.26m2 108.11m2 |
3LDK | 1,250万円 |
河内長野市西之山町 | 80.36m2 79.02m2 |
4LDK | 595万円 |
河内長野市千代田台町 | 137.30m2 115.11m2 |
5LDK | 1,695万円 |
河内長野市木戸1丁目 | 73.48m2 72.90m2 |
3LDK | 930万円 |
河内長野市栄町 | 102.13m2 106.78m2 |
4LDK | 1,080万円 |
河内長野市中片添町 | 169.24m2 113.86m2 |
4LDK | 2,190万円 |
河内長野市末広町 | 176.85m2 145.77m2 |
5SDK | 880万円 |
河内長野市荘園町 | 202.85m2 83.75m2 |
4LDK | 1,000万円 |
富田林市須賀1丁目 | 108.55m2 83.83m2 |
4LDK | 1,380万円 |
富田林市須賀1丁目 | 172.25m2 127.40m2 |
7LDK | 780万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 100.16m2 81.41m2 |
4LDK | 999万円 |
富田林市中野町3丁目 | 100.04m2 90.51m2 |
3LDK | 1,980万円 |
富田林市甲田2丁目 | 258.78m2 164.96m2 |
5SLDK | 1,980万円 |
河内長野市上田町 | 157.47m2 100.61m2 |
3SLDK | 2,250万円 |
河内長野市北青葉台 | 100.47m2 92.32m2 |
2SLDK | 1,500万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 164.31m2 108.05m2 |
4LDK | 1,180万円 |
富田林市宮甲田町 | 455.02m2 165.33m2 |
7LDK | 2,580万円 |
河内長野市緑ケ丘中町 | 187.49m2 84.33m2 |
4DK | 550万円 |
富田林市錦織東1丁目 | 251.74m2 58.96m2 |
4LDK | 1,980万円 |
河内長野市美加の台3丁目 | 248.03m2 123.37m2 |
4SLDK | 4,480万円 |
河内長野市大矢船中町 | 226.52m2 119.24m2 |
5LDK | 1,780万円 |
富田林市東板持町2丁目 | 209.05m2 137.14m2 |
6DK | 650万円 |
富田林市大字龍泉 | 905.27m2 653.12m2 |
10SLDK | 7,800万円 |
富田林市喜志町1丁目 | 156.36m2 96.89m2 |
5LDK | 2,280万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 60.25m2 72.04m2 |
2LDK | 600万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 396.00m2 147.63m2 |
6LDK | 790万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 231.46m2 135.46m2 |
4LDK | 1,100万円 |
河内長野市野作町 | 165.31m2 226.67m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
河内長野市市町 | 101.15m2 100.98m2 |
4LDK | 1,100万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 227.17m2 141.21m2 |
6LDK | 1,880万円 |
富田林市小金台4丁目 | 175.00m2 119.57m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
河内長野市北青葉台 | 262.06m2 129.03m2 |
6DK | 1,280万円 |
富田林市楠風台1丁目 | 206.87m2 94.40m2 |
2SLDK | 3,220万円 |
河内長野市上田町 | 129.03m2 99.31m2 |
4LDK | 2,250万円 |
河内長野市南ケ丘 | 211.50m2 115.93m2 |
4SLDK | 980万円 |
河内長野市大矢船中町 | 240.65m2 119.04m2 |
3LDK | 880万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 203.79m2 119.65m2 |
5LDK | 1,000万円 |
河内長野市小山田町 | 122.25m2 95.24m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
河内長野市清見台1丁目 | 189.19m2 103.50m2 |
4LDK | 1,180万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 121.35m2 97.71m2 |
2LDK | 2,850万円 |
河内長野市美加の台5丁目 | 195.99m2 119.86m2 |
4LDK | 1,680万円 |
河内長野市加賀田 | 437.46m2 191.21m2 |
8DK | 2,380万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 89.44m2 79.92m2 |
3LDK | 2,280万円 |
河内長野市大師町 | 296.77m2 198.28m2 |
6DK | 2,880万円 |
河内長野市汐の宮町 | 138.09m2 99.63m2 |
4LDK | 1,680万円 |
富田林市若松町4丁目 | 66.53m2 33.95m2 |
1DK | 1,180万円 |
河内長野市下里町 | 347.29m2 114.01m2 |
5LDK | 1,880万円 |
河内長野市桐ケ丘 | 244.41m2 113.86m2 |
4LDK | 1,550万円 |
河内長野市南青葉台 | 251.73m2 179.78m2 |
6SLDK | 2,780万円 |
富田林市甲田1丁目 | 305.09m2 243.12m2 |
5LDK | 7,480万円 |
河内長野市栄町 | 105.27m2 101.11m2 |
4LDK | 680万円 |
河内長野市高向 | 127.40m2 114.21m2 |
4LDK | 1,480万円 |
河内長野市寿町 | 66.77m2 76.13m2 |
5DK | 580万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 165.00m2 66.11m2 |
3DK | 950万円 |
富田林市廿山1丁目 | 145.34m2 124.82m2 |
4LDK | 2,080万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 179.02m2 105.16m2 |
4LDK | 1,280万円 |
河内長野市あかしあ台1丁目 | 109.71m2 104.33m2 |
5SDK | 780万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 198.39m2 119.71m2 |
4LDK | 1,650万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 174.37m2 170.59m2 |
4SLDK | 1,930万円 |
富田林市寺池台2丁目 | 181.91m2 84.53m2 |
4K | 1,380万円 |
河内長野市木戸町 | 73.08m2 71.75m2 |
4DK | 480万円 |
富田林市藤沢台3丁目 | 205.72m2 131.66m2 |
5LDK | 2,880万円 |
富田林市大字嬉 | 153.51m2 77.84m2 |
4DK | 530万円 |
河内長野市向野町 | 55.88m2 78.51m2 |
4LDK | 498万円 |
富田林市不動ケ丘町 | 168.63m2 88.46m2 |
4DK | 650万円 |
富田林市藤沢台7丁目 | 285.66m2 144.87m2 |
6SLDK | 2,380万円 |
富田林市藤沢台7丁目 | 300.00m2 278.51m2 |
6SLDK | 6,900万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 210.74m2 93.36m2 |
4LDK | 980万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 248.59m2 149.26m2 |
6LDK | 2,300万円 |
富田林市若松町4丁目 | 78.68m2 86.49m2 |
4LDK | 730万円 |
河内長野市荘園町 | 222.92m2 153.00m2 |
6LDK | 2,380万円 |
河内長野市美加の台2丁目 | 191.19m2 139.15m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
富田林市新青葉丘町 | 364.49m2 161.09m2 |
5LDK | 3,980万円 |
河内長野市小山田町 | 151.61m2 95.58m2 |
4LDK | 1,380万円 |
富田林市錦織中1丁目 | 86.64m2 77.22m2 |
5DK | 1,480万円 |
河内長野市汐の宮町 | 181.89m2 129.18m2 |
4LDK | 1,130万円 |
河内長野市大矢船南町 | 234.22m2 108.30m2 |
4LDK | 680万円 |
富田林市錦織東2丁目 | 138.79m2 105.16m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 100.37m2 101.42m2 |
4LDK | 2,480万円 |
河内長野市小山田町 | 856.35m2 160.64m2 |
6DK | 2,980万円 |
富田林市東板持町2丁目 | 173.00m2 87.77m2 |
3LDK | 1,280万円 |
富田林市寺池台2丁目 | 363.17m2 184.03m2 |
2SLDK | 7,500万円 |
河内長野市北青葉台 | 228.21m2 148.01m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
河内長野市緑ケ丘南町 | 169.41m2 122.00m2 |
3LDK | 2,880万円 |
富田林市楠風台1丁目 | 185.89m2 112.01m2 |
4LDK | 980万円 |
河内長野市日東町 | 229.17m2 148.57m2 |
5LDK | 1,250万円 |
河内長野市大矢船中町 | 240.05m2 142.43m2 |
4SLDK | 880万円 |
河内長野市木戸2丁目 | 123.08m2 112.74m2 |
4LDK | 1,180万円 |
河内長野市南ケ丘 | 243.63m2 86.58m2 |
4DK | 590万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 122.86m2 86.94m2 |
5DK | 790万円 |
河内長野市原町 | 76.12m2 76.70m2 |
4LDK | 490万円 |
河内長野市向野町 | 71.95m2 78.86m2 |
2LDK | 700万円 |
河内長野市美加の台6丁目 | 211.87m2 123.64m2 |
5LDK | 1,580万円 |
河内長野市桐ケ丘 | 102.76m2 91.75m2 |
4LDK | 2,280万円 |
河内長野市荘園町 | 206.14m2 124.05m2 |
5LDK | 1,850万円 |
河内長野市上田町 | 132.42m2 134.15m2 |
4LDK | 3,380万円 |
富田林市錦織南2丁目 | 177.13m2 152.57m2 |
5LDK | 1,980万円 |
河内長野市清見台5丁目 | 193.15m2 115.51m2 |
4LDK | 1,480万円 |
河内長野市喜多町 | 55.69m2 59.82m2 |
5DK | 480万円 |
河内長野市南ケ丘 | 277.00m2 109.46m2 |
3SLDK | 980万円 |
河内長野市南ケ丘 | 211.99m2 99.87m2 |
5DK | 850万円 |
富田林市若松町1丁目 | 105.02m2 82.62m2 |
4DK | 300万円 |
富田林市寺池台2丁目 | 379.35m2 201.96m2 |
7DK | 3,500万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 189.17m2 101.84m2 |
3LDK | 5,280万円 |
河内長野市西之山町 | 76.30m2 75.33m2 |
3LDK | 800万円 |
富田林市錦織中1丁目 | 116.63m2 105.57m2 |
4LDK | 2,380万円 |
河内長野市清見台3丁目 | 184.24m2 105.99m2 |
4LDK | 1,380万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 336.31m2 129.83m2 |
5SLDK | 3,480万円 |
富田林市大字伏見堂 | 109.09m2 93.36m2 |
5LDK | 1,200万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 283.22m2 114.74m2 |
5SDK | 1,050万円 |
河内長野市市町 | 117.16m2 96.05m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
富田林市五軒家2丁目 | 266.11m2 177.26m2 |
5SLDK | 4,580万円 |
富田林市中野町3丁目 | 64.43m2 105.30m2 |
4LDK | 980万円 |
富田林市錦織南1丁目 | 82.49m2 86.73m2 |
4LDK | 1,275万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
富田林市向陽台4丁目 | 77.92m2 | 3LDK | 1,390万円 |
河内長野市向野町 | 98.87m2 | 4SLDK | 750万円 |
富田林市若松町1丁目 | 65.37m2 | 3LDK | 2,598万円 |
富田林市美山台 | 61.87m2 | 3LDK | 680万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 66.95m2 | 3LDK | 1,080万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 66.08m2 | 3LDK | 1,890万円 |
富田林市美山台 | 66.00m2 | 3LDK | 880万円 |
富田林市美山台 | 61.87m2 | 2LDK | 860万円 |
河内長野市楠町西 | 70.28m2 | 2SLDK | 1,680万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 3DK | 650万円 |
富田林市美山台 | 72.27m2 | 2SLDK | 1,090万円 |
富田林市美山台 | 79.42m2 | 1SLDK | 980万円 |
富田林市寿町3丁目 | 73.42m2 | 3LDK | 980万円 |
富田林市向陽台4丁目 | 93.80m2 | 4LDK | 1,580万円 |
富田林市寿町2丁目 | 66.77m2 | 2SLDK | 975万円 |
富田林市寿町3丁目 | 79.42m2 | 2SLDK | 2,590万円 |
富田林市須賀1丁目 | 101.17m2 | 3LDK | 980万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 78.63m2 | 3LDK | 1,880万円 |
河内長野市小塩町 | 84.00m2 | 3LDK | 690万円 |
富田林市向陽台4丁目 | 92.14m2 | 4LDK | 1,380万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 3LDK | 770万円 |
富田林市若松町西1丁目 | 71.56m2 | 3LDK | 2,680万円 |
富田林市桜ケ丘町 | 66.95m2 | 3LDK | 950万円 |
富田林市大字嬉 | 93.27m2 | 3LDK | 780万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 78.02m2 | 3LDK | 670万円 |
富田林市須賀1丁目 | 66.72m2 | 3LDK | 1,280万円 |
富田林市久野喜台1丁目 | 63.47m2 | 3LDK | 850万円 |
富田林市美山台 | 72.27m2 | 3LDK | 968万円 |
河内長野市長野町 | 68.55m2 | 2LDK | 2,380万円 |
富田林市喜志町3丁目 | 69.30m2 | 3LDK | 1,780万円 |
河内長野市原町2丁目 | 72.43m2 | 3LDK | 2,080万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 980万円 |
河内長野市大矢船西町 | 65.17m2 | 2SLDK | 480万円 |
富田林市美山台 | 79.42m2 | 3LDK | 1,050万円 |
河内長野市中片添町 | 75.03m2 | 3LDK | 880万円 |
河内長野市自由ケ丘 | 82.73m2 | 4LDK | 980万円 |
富田林市加太3丁目 | 76.90m2 | 2SLDK | 1,650万円 |
河内長野市長野町 | 86.70m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 124.36m2 | 4SLDK | 3,280万円 |
富田林市寺池台1丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 1,080万円 |
河内長野市松ケ丘西町 | 71.41m2 | 3LDK | 1,280万円 |
富田林市廿山2丁目 | 88.61m2 | 3LDK | 1,380万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 2LDK | 690万円 |
富田林市若松町西1丁目 | 75.11m2 | 3LDK | 2,750万円 |
河内長野市清見台4丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 470万円 |
富田林市向陽台3丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 1,680万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 61.03m2 | 3LDK | 680万円 |
河内長野市菊水町 | 76.63m2 | 3LDK | 2,248万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 61.03m2 | 3LDK | 600万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 61.16m2 | 2LDK | 580万円 |
富田林市津々山台1丁目 | 98.60m2 | 3LDK | 1,490万円 |
富田林市清水町 | 74.90m2 | 3SLDK | 800万円 |
河内長野市長野町 | 85.73m2 | 4LDK | 3,298万円 |
河内長野市長野町 | 86.96m2 | 4LDK | 2,600万円 |
河内長野市小塩町 | 68.00m2 | 3LDK | 670万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 72.51m2 | 4LDK | 490万円 |
河内長野市南花台3丁目 | 59.80m2 | 4DK | 490万円 |
河内長野市小山田町 | 93.30m2 | 4LDK | 1,680万円 |
河内長野市小塩町 | 71.27m2 | 3LDK | 680万円 |
富田林市甲田6丁目 | 59.40m2 | 3LDK | 1,250万円 |
河内長野市長野町 | 74.97m2 | 3LDK | 1,080万円 |
河内長野市松ケ丘西町 | 74.40m2 | 3LDK | 1,080万円 |
富田林市藤沢台1丁目 | 125.51m2 | 5LDK | 1,180万円 |
河内長野市長野町 | 61.10m2 | 3LDK | 1,950万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 66.18m2 | 4LDK | 490万円 |
河内長野市菊水町 | 18.36m2 | ワンルーム | 430万円 |
富田林市向陽台3丁目 | 88.57m2 | 4LDK | 1,400万円 |
富田林市大字嬉 | 93.27m2 | 3LDK | 480万円 |
富田林市美山台 | 66.27m2 | 2LDK | 830万円 |
富田林市甲田2丁目 | 63.74m2 | 2LDK | 1,350万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
富田林市高辺台3丁目 | 341.28m2 | 12.4万円 | 1,280万円 |
河内長野市市町 | 158.67m2 | 6.3万円 | 300万円 |
河内長野市木戸3丁目 | 130.91m2 | 17.2万円 | 680万円 |
富田林市寺池台5丁目 | 268.35m2 | 53.0万円 | 4,300万円 |
河内長野市千代田南町 | 237.92m2 | 27.8万円 | 1,998万円 |
河内長野市松ケ丘中町 | 77.97m2 | 25.1万円 | 590万円 |
河内長野市千代田南町 | 216.56m2 | 28.3万円 | 1,850万円 |
富田林市喜志町1丁目 | 73.45m2 | 26.2万円 | 580万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 281.58m2 | 31.5万円 | 2,680万円 |
河内長野市清見台5丁目 | 228.34m2 | 17.3万円 | 1,190万円 |
河内長野市荘園町 | 182.26m2 | 17.3万円 | 950万円 |
富田林市北大伴町2丁目 | 910.99m2 | 13.4万円 | 3,680万円 |
富田林市加太1丁目 | 892.12m2 | 9.1万円 | 2,450万円 |
富田林市富田林町 | 209.11m2 | 28.2万円 | 1,780万円 |
富田林市富田林町 | 90.00m2 | 18.0万円 | 490万円 |
富田林市梅の里2丁目 | 165.43m2 | 35.0万円 | 1,750万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 243.25m2 | 22.9万円 | 1,680万円 |
河内長野市美加の台1丁目 | 184.47m2 | 28.4万円 | 1,580万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 342.54m2 | 31.7万円 | 3,280万円 |
河内長野市日東町 | 310.68m2 | 12.8万円 | 1,200万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 254.82m2 | 27.2万円 | 2,090万円 |
河内長野市本町 | 81.00m2 | 16.4万円 | 400万円 |
河内長野市荘園町 | 202.85m2 | 16.3万円 | 1,000万円 |
河内長野市小山田町 | 5,795.39m2 | 0.8万円 | 1,380万円 |
河内長野市木戸1丁目 | 90.74m2 | 54.6万円 | 1,498万円 |
河内長野市緑ケ丘中町 | 202.33m2 | 9.7万円 | 590万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 253.46m2 | 33.7万円 | 2,580万円 |
富田林市若松町1丁目 | 115.60m2 | 22.4万円 | 780万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 224.67m2 | 11.1万円 | 750万円 |
富田林市新青葉丘町 | 376.57m2 | 8.7万円 | 980万円 |
河内長野市南青葉台 | 243.76m2 | 6.2万円 | 450万円 |
富田林市南旭ケ丘町 | 283.96m2 | 16.1万円 | 1,380万円 |
河内長野市菊水町 | 83.01m2 | 23.1万円 | 580万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 621.69m2 | 58.5万円 | 11,000万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 186.37m2 | 65.6万円 | 3,698万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 169.11m2 | 82.1万円 | 4,198万円 |
富田林市久野喜台2丁目 | 165.49m2 | 77.9万円 | 3,898万円 |
河内長野市千代田南町 | 150.29m2 | 44.0万円 | 1,998万円 |
河内長野市大矢船中町 | 235.69m2 | 14.0万円 | 998万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 252.93m2 | 28.5万円 | 2,180万円 |
河内長野市北青葉台 | 274.02m2 | 9.7万円 | 800万円 |
富田林市中野町2丁目 | 449.58m2 | 14.6万円 | 1,980万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 107.05m2 | 24.8万円 | 800万円 |
河内長野市南花台1丁目 | 245.46m2 | 24.0万円 | 1,780万円 |
富田林市高辺台1丁目 | 184.94m2 | 48.1万円 | 2,690万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 241.00m2 | 17.6万円 | 1,280万円 |
河内長野市南貴望ケ丘 | 231.32m2 | 29.3万円 | 2,050万円 |
河内長野市北青葉台 | 144.64m2 | 17.9万円 | 780万円 |
河内長野市石仏 | 338.33m2 | 3.5万円 | 350万円 |
河内長野市荘園町 | 221.23m2 | 14.8万円 | 990万円 |
富田林市加太2丁目 | 60.41m2 | 37.3万円 | 680万円 |
河内長野市日東町 | 198.45m2 | 18.2万円 | 1,090万円 |
富田林市寺池台3丁目 | 582.30m2 | 12.4万円 | 2,180万円 |
富田林市若松町3丁目 | 555.26m2 | 11.8万円 | 1,980万円 |
富田林市西板持町4丁目 | 912.00m2 | 18.1万円 | 4,980万円 |
河内長野市喜多町 | 47.68m2 | 17.4万円 | 250万円 |
河内長野市旭ケ丘 | 604.09m2 | 1.6万円 | 280万円 |
河内長野市千代田南町 | 215.96m2 | 38.0万円 | 2,480万円 |
河内長野市南ケ丘 | 243.71m2 | 6.2万円 | 450万円 |
富田林市中野町西1丁目 | 1,529.70m2 | 37.0万円 | 17,121万円 |
富田林市高辺台2丁目 | 414.10m2 | 24.6万円 | 3,080万円 |
富田林市寿町4丁目 | 372.00m2 | 31.9万円 | 3,580万円 |
河内長野市大矢船南町 | 173.35m2 | 9.6万円 | 500万円 |
河内長野市清見台1丁目 | 279.62m2 | 28.2万円 | 2,380万円 |
河内長野市楠町西 | 98.69m2 | 30.2万円 | 900万円 |
河内長野市大師町 | 187.73m2 | 14.0万円 | 790万円 |
河内長野市北貴望ケ丘 | 222.58m2 | 32.7万円 | 2,198万円 |
河内長野市南青葉台 | 281.77m2 | 4.7万円 | 400万円 |
富田林市大字廿山 | 601.00m2 | 12.6万円 | 2,280万円 |
河内長野市千代田台町 | 231.04m2 | 29.8万円 | 2,080万円 |
河内長野市緑ケ丘南町 | 298.68m2 | 9.6万円 | 860万円 |
富田林市梅の里2丁目 | 214.00m2 | 33.3万円 | 2,150万円 |
河内長野市寿町 | 689.00m2 | 44.0万円 | 9,170万円 |
河内長野市美加の台7丁目 | 233.45m2 | 29.0万円 | 2,047万円 |
富田林市山手町 | 155.19m2 | 10.3万円 | 480万円 |
富田林市藤沢台5丁目 | 251.73m2 | 28.9万円 | 2,200万円 |
河内長野市南ケ丘 | 216.63m2 | 6.9万円 | 450万円 |
河内長野市上原町 | 68.58m2 | 23.2万円 | 480万円 |
河内長野市楠ケ丘 | 396.00m2 | 6.6万円 | 790万円 |
河内長野市北青葉台 | 227.15m2 | 14.6万円 | 998万円 |
